<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bølgeenergi.dk &#187; Nyheder</title>
	<atom:link href="http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk</link>
	<description>-portalen for bølgeenergi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2015 11:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>WEIB afholdes igen i år d. 28. april i Esbjerg</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=243</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Esbjerg Conference Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Wave Energy International Business2Business event]]></category>
		<category><![CDATA[WEIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Igen i år afholdes WEIB (Wave Energy International Business2Business event).
Eventen afholdes d. 28. april</p>
<p>Sted:
Aalborg universitet</p>
<p>Læs mere hos weib.biz</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-228 alignleft" src="http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/csk/wp-content/uploads/weib_logo-200x196.jpg" alt="weib_logo" width="200" height="196" /></p>
<p>Igen i år afholdes WEIB (Wave Energy International Business2Business event).<br />
Eventen afholdes d. 28. april</p>
<p>Sted:<br />
Aalborg universitet</p>
<p>Læs mere hos <a href="http://weib.biz/" target="_blank">weib.biz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexa Wave Energy søsætter 0,4 kW converter</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=220</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergi]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen 15]]></category>
		<category><![CDATA[DEXA Wave Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dexa-konverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Kås Hoved]]></category>
		<category><![CDATA[klimatopmøde]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Clausen]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Elbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Mads Miltersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Som tidligere omtalt har Dexa Wave Energy planer om at have en 5 kW modelanlæg af deres DEXA converter parat til klima topmødet, der afholdes i København til december. 9. april nåede man endnu et skridt på vejen, ved at søsætte en 0,4 kW model ved Kås Hoved i Limfjorden.</p>
<p>Se indslaget hos TV Midtvest </p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-221" title="dexa0_4kw" src="http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/system/wp-content/uploads/dexa0_4kw-200x112.jpg" alt="dexa0_4kw" width="200" height="112" />Som <a href="http://www.bolgeenergi.dk/index.php/tag/dexa-wave-energy/" target="_self">tidligere omtal</a>t har Dexa Wave Energy planer om at have en 5 kW modelanlæg af deres DEXA converter parat til klima topmødet, der afholdes i København til december. 9. april nåede man endnu et skridt på vejen, ved at søsætte en 0,4 kW model ved Kås Hoved i Limfjorden.</p>
<p>Se indslaget hos <a href="http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=478192&amp;r=6   " target="_blank">TV Midtvest </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMEC Orkney</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=214</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Aquamarine power]]></category>
		<category><![CDATA[AW-Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Trust]]></category>
		<category><![CDATA[EMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Power Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Orkney øerne]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>
		<category><![CDATA[Pelamis Wave Power]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBoyd]]></category>
		<category><![CDATA[WaveRoller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<p>The European Marine Energy Centre(EMEC) på Orkneyøerne er p.t. verdens største og førende test site for tidevands- og bølgeenergi. Centret råder over både et testområde for tidevandsenergi, og et test område for bølgeenergi. EMECs placering på Orkneyøerne giver en tæt på ideel mulighed for at teste bølgeenergianlæg i de store atlanterhavsbølger. Indtil videre (april 2009) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-213" title="emec" src="http://www.bølgeenergi.dk/system/wp-content/uploads/emec-200x68.jpg" alt="emec" />The European Marine Energy Centre(EMEC) på Orkneyøerne er p.t. verdens største og førende test site for tidevands- og bølgeenergi. Centret råder over både et testområde for tidevandsenergi, og et test område for bølgeenergi. EMECs placering på Orkneyøerne giver en tæt på ideel mulighed for at teste bølgeenergianlæg i de store atlanterhavsbølger. Indtil videre (april 2009) har Pelamis Wave Power testet deres Pelamis 750 anlæg, og AW Energy har testet deres WaveRoller anlæg. Aquamarine Power forbereder test af deres Oyster anlæg, og Ocean Power Technologies stater test at deres PowerBoyd i 2009</p>
<p>EMEC er grundlagt og støttet af bland andet den skotske og britiske regering, den britiske fond Carbon Trust og de lokale myndigheder på Orkney øerne.</p>
<p><a href="http://www.emec.org.uk/" target="_blank">www.emec.org.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu et bølgeenergifirma samler kræfterne</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=202</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AquaBuOY]]></category>
		<category><![CDATA[Aquamarine power]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergianlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Finavera Renewables]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico de Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Neptune]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bølgeenergi.dk skrev i marts at Finavera Renewables inc., for at konsolidere deres forretning, på kortsigt vil lægge deres bølgeenergianlæg; ”AquaBuOY” på hylden, og koncentrere sig om deres vindenergi projekter.</p>
<p>Nu er det Skotske Aquamarine Power der må vælge at lægger deres tidevands projekt ”Neptune” på hylden ind til videre, for at koncentrere sig om deres ”Oyster” [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-205" title="oyster2" src="http://www.bølgeenergi.dk/system/wp-content/uploads/oyster2-200x140.jpg" alt="oyster2" width="200" height="140" />Bølgeenergi.dk <a href="http://www.bolgeenergi.dk/index.php/2009/b%C3%B8lgeenergi-og-finanskrise-gave-eller-katastrofe/" target="_self">skrev i marts</a> at Finavera Renewables inc., for at konsolidere deres forretning, på kortsigt vil lægge deres bølgeenergianlæg; ”AquaBuOY” på hylden, og koncentrere sig om deres vindenergi projekter.</p>
<p>Nu er det Skotske Aquamarine Power der må vælge at lægger deres tidevands projekt ”Neptune” på hylden ind til videre, for at koncentrere sig om deres ”Oyster” bølgeenergianlæg.</p>
<p>Oyster er et kystnært bølgeenergianlæg, der er forankret på havbunden. Anlægget leverer vand under højt tryk til kysten, hvor det bliver omdannet til elektricitet i en simpel generator. Vandtrykket generes af et stempel, der bliver presset frem og tilbage i en havvandsfyldt cylinder, når anlæggets bevægelige del bliver presset frem og tilbage af bølgerne.</p>
<p>Da teknologien indebærer at havvand bliver pumpet på land, er den meget egnet til afsaltningsanlæg. Aquamarine Power har da også et samarbejde med <a href="http://www.itccanarias.org/" target="_blank">Instituto Tecnológico de Canaria</a> – teknologisk institut på de kanariske øer, der er eksperter i afsaltningsanlæg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krigen mod terror skaber bølgeenergisamarbejde</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=196</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergi]]></category>
		<category><![CDATA[bølgekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Homeland Security]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Power Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBoyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Amerikanske Ocean Power Technologies har underskrevet en samarbejdsaftale med Lockheed Martin om installation af bølgeenergiparker. Ocean Power Technologies (OPT) levere deres ekspertise indenfor projektering af bølgeenergi parker, og konstruerer kontrolsystemerne. Lockheed Martin bygger, installere og driver anlægget, og står også for den efterfølgende vedligeholdelse. Bølgeenergiparkerne kommer til at bestå af OPTs PowerBoyd pointabsorbere.</p>
<p>Lockheed Martin og [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-195" title="powerboyd" src="http://www.bolgeenergi.dk/csk/wp-content/uploads/powerboyd-185x300.jpg" alt="powerboyd" width="185" height="300" /><br />
Amerikanske Ocean Power Technologies har underskrevet en samarbejdsaftale med Lockheed Martin om installation af bølgeenergiparker. Ocean Power Technologies (OPT) levere deres ekspertise indenfor projektering af bølgeenergi parker, og konstruerer kontrolsystemerne. Lockheed Martin bygger, installere og driver anlægget, og står også for den efterfølgende vedligeholdelse. Bølgeenergiparkerne kommer til at bestå af OPTs PowerBoyd pointabsorbere.</p>
<p>Lockheed Martin og OPT har tidligere arbejdet sammen for at levere lyttestationer til den amerikanske sikkerhedstjeneste, Homeland Security. I dette samarbejde leverede OPT en PowerBoyd, og dermed strømmen til systemet, og Lockheed Martin leverede akustiske sensorer, signal bearbejdning og kommunikationsystemer.</p>
<p>OPT blev grundlagt i 1994 og er med deres PowerBoyd involveret i projekter ved bl.a. Hawaii, New Jersey og Spanien. Projekt ud for New Jersey består af én 40 kW PowerBoyd, og har været i funktion siden oktober 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocean Harvester</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=186</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergi]]></category>
		<category><![CDATA[bølgekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Sidenmark]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Harvester]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm Cleantech Venture Day]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden Cleantech Incubators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det svenske firma Ocean Harvesting præsenterede sidst på året 2008 deres Ocean Harvester, et point absorber anlæg, på ”Stockholm Cleantech Venture Day”. Ocean Harvester er en point absorber der udnytter en kontravægt til at udligne forskellen i bølgestørrelser.</p>
<p>Ocean Harvesting er grundlagt af Mikael Sidenmark i september 2007, og har siden da udviklet teknikken sammen med [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-187" title="oceanharvester" src="http://www.bolgeenergi.dk/csk/wp-content/uploads/oceanharvester-200x154.jpg" alt="oceanharvester" width="200" height="154" />Det svenske firma Ocean Harvesting præsenterede sidst på året 2008 deres Ocean Harvester, et point absorber anlæg, på ”Stockholm Cleantech Venture Day”. Ocean Harvester er en point absorber der udnytter en kontravægt til at udligne forskellen i bølgestørrelser.</p>
<p>Ocean Harvesting er grundlagt af Mikael Sidenmark i september 2007, og har siden da udviklet teknikken sammen med forskellige samarbejdspartnere, bl.a. Sweden Cleantech Incubators. Teknologien er afprøvet på land, og nu søges der efter ny kapital til at få afprøvet en skalamodel i de rigtige omgivelser.</p>
<p>Hos <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vattenkraft/article500393.ece " target="_blank">&#8220;Ny Teknik&#8221;</a> har de både en grafik og en animation, der viser kontravægt princippet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bølgeenergi og finanskrise &#8211; gave eller katastrofe</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=181</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AquaBuOY]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergi]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergilobby]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finavera Renewables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<p>I februar meddelte canadiske Finavera Renewables Inc. at de sætter deres bølgeenergi udvikling på standby, og forsøger at komme ud at to projekter i henholdsvis staten Washington og
Californien. Beslutninger begrunder de med muligheden for at satse på deres igangværende vindenergiprojekter, og vise deres aktionærer ”en klarere vej til indtægt”.</p>
<p>Det er klart der i krisetider vil [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-183" title="aquabuoy" src="http://www.bolgeenergi.dk/csk/wp-content/uploads/aquabuoy-200x150.jpg" alt="aquabuoy" width="200" height="150" />I februar meddelte canadiske<a href="http://www.finavera.com" target="_blank"> Finavera Renewables Inc.</a> at de sætter deres bølgeenergi udvikling på standby, og forsøger at komme ud at to projekter i henholdsvis staten Washington og<br />
Californien. Beslutninger begrunder de med muligheden for at satse på deres igangværende vindenergiprojekter, og vise deres aktionærer ”en klarere vej til indtægt”.</p>
<p>Det er klart der i krisetider vil der være en tendens til at satse på det sikre, og udskyde projekter med en længere tilbagebetalingsperiode, og det kan meget vel komme til at ramme andre bølgeenergiprojekter rundt om i verden.</p>
<p>På den anden side står de mange vækstpakker regeringer rund om i verden har vedtaget, og som nu pumper svimlende mange milliarder ud i hele verdenssamfundet. Ville bølgeenergivirksomheder og projekter ikke være oplagte emner til at modtage nogle af disse midler? Det virker umiddelbart som en oplagt idé, og flere meningsmålinger viser da også at danskerne mener det vil være fornuftigt at bruge penge på at udvikle bølgeenergi og andre alternative energiformer. Hvad der bliver politisk vedtaget er derimod ikke til at sige. I dele af oppositionen har der længe være et ønske om at give bølgeenergi bedre forhold. Både tilskud til forskning, tilskud til demonstrationsprojekter, tilskud til markedsmodning og tilskud i form at en fast forhøjet afregningspris til bølgeenergianlæg har været på tale. Regeringen og deres støtteparti Dansk folkeparti har der derimod – i hvert fald end til nu, ikke ville hæve hverken støtten til bølgeenergi udvikling, eller hæve afregningspriserne. Der findes ikke en stærk bølgeenergilobby, der ville kunne bearbejde politikerne, og det kan måske betyde at en evt. vækstpakke vil gå uden om bølgeenergien.</p>
<p>Endelig er det jo også muligt at finanskrisen hverken er en katastrofe eller en gave, men et grund vilkår for hele samfundet, der hverken vil på virke bølgeenergien i positiv eller negativ retning. Det bliver spændene at se hvad der sker.</p>
<p>Finavera Renewables Inc. står bag <a href="http://www.finavera.com/en/wavetech" target="_blank">AquaBuOY</a>, der er et OWC- anlæg der består af klynger af bøjer. Finavera beholder teknologien til AquaBuOY, og deres langsigtede mål om at levere bølgeenergi består.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexa lader op til klimatopmøde</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=173</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergi]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen 15]]></category>
		<category><![CDATA[DEXA Wave Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dexa-konverteren]]></category>
		<category><![CDATA[klimatopmøde]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Clausen]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Elbæk]]></category>
		<category><![CDATA[Mads Miltersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<p>I disse dage arbejder DEXA Wave Energy på at blive klar til at søsætte en 0,4 kW model af deres DEXA converter. Modellen der skal ligge udfor Venø, skal primært bruges til at eftervise de beregninger og modelforsøg i DEXA har lavet i Bølgetanken på Aalborg Universitet  holder når modellen bliver 10 gange så [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-176" title="dexa250" src="http://www.bolgeenergi.dk/csk/wp-content/uploads/dexa250-200x112.jpg" alt="dexa250" width="200" height="112" />I disse dage arbejder DEXA Wave Energy på at blive klar til at søsætte en 0,4 kW model af deres DEXA converter. Modellen der skal ligge udfor Venø, skal primært bruges til at eftervise de beregninger og modelforsøg i DEXA har lavet i Bølgetanken på Aalborg Universitet  holder når modellen bliver 10 gange så stor. Modellen skal også vise hvordan de materialer den er bygget af opføre sig i havet. Modellen er altså kun et skridt på vejen til et kommercielt anlæg, og næste skridt ligger kun nogle måneder ud i tiden.</p>
<p>Allerede i juli vil DEXA søsætte et 5 kW modelanlæg, der skal ligge ud for Hanstholm. Anlægget kommer til at ligge sammen med testanlæg fra Wavestar og WavePlane, og alle tre anlæg skal efter planen være på plads til klimatopmødet i København i december 2009.<br />
”Det er jo klart vi ønsker at vise os frem for de mange gæster der kommer til Danmark i forbindelse med klimakonferencen ” udtaler Direktør Lars Elbæk.</p>
<p>Lars Elbæk regner dog ikke med at de tre anlæg er direkte konkurrenter er direkte konkurrenter, da de hver for sig har egenskaber der gør den egnede til forskellige bølgeforhold.</p>
<p>DEXA Wave Energy er et Holstebro baseret firma, og deres DEXA Wave Converter adskiller sig fra de fleste andre danske bølgeenergikoncepter ved at flyde på vandet. Idemanden bar konceptet er nuværende Teknisk chef Lars Clausen. I 2008 tiltrådte Lars Elbæk som adm. direktør. Projektet har Mads Miltersen tilknyttet som industriel designer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag på klima udflugt i Thisted</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=165</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[EnergyTours]]></category>
		<category><![CDATA[Klimetopmøde]]></category>
		<category><![CDATA[Thisted]]></category>
		<category><![CDATA[Thisted Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[<p>Thisted kommune er en energipolitisk mønster kommune, og nu kan du komme på ”guidet tour”.</p>
<p>I Thisted nøjes man ikke med at snakke om vedvarende energi – man handler. Thisted kommune producer mere en 100 % af deres elforbrug, og over 80 % af deres opvarmningsbehov som vedvarende energi. Der seneste påfund er kommunens ”EnergyTours”, hvor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-168" title="thisted" src="http://www.bolgeenergi.dk/csk/wp-content/uploads/thisted-200x74.gif" alt="thisted" width="200" height="74" /><em>Thisted kommune er en energipolitisk mønster kommune, og nu kan du komme på ”guidet tour”.</em></p>
<p>I Thisted nøjes man ikke med at snakke om vedvarende energi – man handler. Thisted kommune producer mere en 100 % af deres elforbrug, og over 80 % af deres opvarmningsbehov som vedvarende energi. Der seneste påfund er kommunens ”EnergyTours”, hvor tiltagene vises frem på guidede ture i kommunen. Læs mere<a href="http://climate.thisted.dk/da/2009/01/experience-the-thisted-model-%E2%80%93-live/" target="_blank"> her:</a></p>
<p>På bølgeenergi området befinder Thisted kommune sig også langt fremme. Nordisk folkecenter ligger i kommunen, og der med også ”kravlegården” for bølgeenergi i Nissum Bredning. På Hanstholm Havn tester Wave Star Energy deres teknologi, og havnen har netop offentliggjort planen om at placere bølgeenergi anlæg direkte på havnens moler.</p>
<p>På Thisted kommunes klima hjemmeside<a href="http://climate.thisted.dk" target="_blank"> http://climate.thisted.dk</a> kan man læse alt om den indsats kommunen har ydet for at opnå uafhængighed af fossile brændstoffer og om planene fremover.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanstholm Havn vil udbygge sin status som center for bølgeenergi</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=161</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Birgitte Juhl]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Hanstholm]]></category>
		<category><![CDATA[Thisted Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[wave star energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<p>På Hanstholm Havn tester Wave Start Energy i øjeblikket en 1:2 skalamodel af én af de pontoner der skal trække energien ud af bølgerne i deres bølgeenergianlæg. Det er også planen at det er udfor Hanstholm Havn det første fuldskala forsøg skal udføres.</p>
<p>Nu vil havnen yderligere forstærke deres bølgeenergi arrangement i forbindelse med en stor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-160" title="hanstholm" src="http://www.bolgeenergi.dk/csk/wp-content/uploads/hanstholm-200x106.jpg" alt="hanstholm" width="200" height="106" />På Hanstholm Havn tester Wave Start Energy i øjeblikket en 1:2 skalamodel af én af de pontoner der skal trække energien ud af bølgerne i deres bølgeenergianlæg. Det er også planen at det er udfor Hanstholm Havn det første fuldskala forsøg skal udføres.</p>
<p>Nu vil havnen yderligere forstærke deres bølgeenergi arrangement i forbindelse med en stor udvidelse af havnen. Som den måske første havn i verden vil man producere bølgeenergi i molerne.</p>
<p>”Hvis Hanstholm Havn sørger for at være en attraktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, har vi alle muligheder for at nå rigtigt langt&#8221; udtaler havnedirektør Birgitte Juhl, om den dobbelte bølgeenergi strategi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
