<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bølgeenergi.dk &#187; Oyster</title>
	<atom:link href="http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;tag=oyster" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk</link>
	<description>-portalen for bølgeenergi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2015 11:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>EMEC Orkney</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=214</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Aquamarine power]]></category>
		<category><![CDATA[AW-Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Trust]]></category>
		<category><![CDATA[EMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Power Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Orkney øerne]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>
		<category><![CDATA[Pelamis Wave Power]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBoyd]]></category>
		<category><![CDATA[WaveRoller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<p>The European Marine Energy Centre(EMEC) på Orkneyøerne er p.t. verdens største og førende test site for tidevands- og bølgeenergi. Centret råder over både et testområde for tidevandsenergi, og et test område for bølgeenergi. EMECs placering på Orkneyøerne giver en tæt på ideel mulighed for at teste bølgeenergianlæg i de store atlanterhavsbølger. Indtil videre (april 2009) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-213" title="emec" src="http://www.bølgeenergi.dk/system/wp-content/uploads/emec-200x68.jpg" alt="emec" />The European Marine Energy Centre(EMEC) på Orkneyøerne er p.t. verdens største og førende test site for tidevands- og bølgeenergi. Centret råder over både et testområde for tidevandsenergi, og et test område for bølgeenergi. EMECs placering på Orkneyøerne giver en tæt på ideel mulighed for at teste bølgeenergianlæg i de store atlanterhavsbølger. Indtil videre (april 2009) har Pelamis Wave Power testet deres Pelamis 750 anlæg, og AW Energy har testet deres WaveRoller anlæg. Aquamarine Power forbereder test af deres Oyster anlæg, og Ocean Power Technologies stater test at deres PowerBoyd i 2009</p>
<p>EMEC er grundlagt og støttet af bland andet den skotske og britiske regering, den britiske fond Carbon Trust og de lokale myndigheder på Orkney øerne.</p>
<p><a href="http://www.emec.org.uk/" target="_blank">www.emec.org.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu et bølgeenergifirma samler kræfterne</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=202</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AquaBuOY]]></category>
		<category><![CDATA[Aquamarine power]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergianlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Finavera Renewables]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico de Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Neptune]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bølgeenergi.dk skrev i marts at Finavera Renewables inc., for at konsolidere deres forretning, på kortsigt vil lægge deres bølgeenergianlæg; ”AquaBuOY” på hylden, og koncentrere sig om deres vindenergi projekter.</p>
<p>Nu er det Skotske Aquamarine Power der må vælge at lægger deres tidevands projekt ”Neptune” på hylden ind til videre, for at koncentrere sig om deres ”Oyster” [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-205" title="oyster2" src="http://www.bølgeenergi.dk/system/wp-content/uploads/oyster2-200x140.jpg" alt="oyster2" width="200" height="140" />Bølgeenergi.dk <a href="http://www.bolgeenergi.dk/index.php/2009/b%C3%B8lgeenergi-og-finanskrise-gave-eller-katastrofe/" target="_self">skrev i marts</a> at Finavera Renewables inc., for at konsolidere deres forretning, på kortsigt vil lægge deres bølgeenergianlæg; ”AquaBuOY” på hylden, og koncentrere sig om deres vindenergi projekter.</p>
<p>Nu er det Skotske Aquamarine Power der må vælge at lægger deres tidevands projekt ”Neptune” på hylden ind til videre, for at koncentrere sig om deres ”Oyster” bølgeenergianlæg.</p>
<p>Oyster er et kystnært bølgeenergianlæg, der er forankret på havbunden. Anlægget leverer vand under højt tryk til kysten, hvor det bliver omdannet til elektricitet i en simpel generator. Vandtrykket generes af et stempel, der bliver presset frem og tilbage i en havvandsfyldt cylinder, når anlæggets bevægelige del bliver presset frem og tilbage af bølgerne.</p>
<p>Da teknologien indebærer at havvand bliver pumpet på land, er den meget egnet til afsaltningsanlæg. Aquamarine Power har da også et samarbejde med <a href="http://www.itccanarias.org/" target="_blank">Instituto Tecnológico de Canaria</a> – teknologisk institut på de kanariske øer, der er eksperter i afsaltningsanlæg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquamarine power pumper havvand ind på kysten</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=75</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Aquamarine power]]></category>
		<category><![CDATA[Orkney]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/csk/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bølgeenergianlægget Oyster skal testes ud for Orkney</p>
<p>Læs mere hos Ingeniøren</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bølgeenergianlægget Oyster skal testes ud for Orkney</p>
<p>Læs mere hos <a href="http://ing.dk/artikel/79196" target="_blank">Ingeniøren</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
