<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bølgeenergi.dk &#187; PowerBoyd</title>
	<atom:link href="http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;tag=powerboyd" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk</link>
	<description>-portalen for bølgeenergi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2015 11:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>EMEC Orkney</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=214</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Aquamarine power]]></category>
		<category><![CDATA[AW-Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Trust]]></category>
		<category><![CDATA[EMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Power Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Orkney øerne]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>
		<category><![CDATA[Pelamis Wave Power]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBoyd]]></category>
		<category><![CDATA[WaveRoller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<p>The European Marine Energy Centre(EMEC) på Orkneyøerne er p.t. verdens største og førende test site for tidevands- og bølgeenergi. Centret råder over både et testområde for tidevandsenergi, og et test område for bølgeenergi. EMECs placering på Orkneyøerne giver en tæt på ideel mulighed for at teste bølgeenergianlæg i de store atlanterhavsbølger. Indtil videre (april 2009) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-213" title="emec" src="http://www.bølgeenergi.dk/system/wp-content/uploads/emec-200x68.jpg" alt="emec" />The European Marine Energy Centre(EMEC) på Orkneyøerne er p.t. verdens største og førende test site for tidevands- og bølgeenergi. Centret råder over både et testområde for tidevandsenergi, og et test område for bølgeenergi. EMECs placering på Orkneyøerne giver en tæt på ideel mulighed for at teste bølgeenergianlæg i de store atlanterhavsbølger. Indtil videre (april 2009) har Pelamis Wave Power testet deres Pelamis 750 anlæg, og AW Energy har testet deres WaveRoller anlæg. Aquamarine Power forbereder test af deres Oyster anlæg, og Ocean Power Technologies stater test at deres PowerBoyd i 2009</p>
<p>EMEC er grundlagt og støttet af bland andet den skotske og britiske regering, den britiske fond Carbon Trust og de lokale myndigheder på Orkney øerne.</p>
<p><a href="http://www.emec.org.uk/" target="_blank">www.emec.org.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krigen mod terror skaber bølgeenergisamarbejde</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=196</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergi]]></category>
		<category><![CDATA[bølgekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Homeland Security]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Power Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBoyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Amerikanske Ocean Power Technologies har underskrevet en samarbejdsaftale med Lockheed Martin om installation af bølgeenergiparker. Ocean Power Technologies (OPT) levere deres ekspertise indenfor projektering af bølgeenergi parker, og konstruerer kontrolsystemerne. Lockheed Martin bygger, installere og driver anlægget, og står også for den efterfølgende vedligeholdelse. Bølgeenergiparkerne kommer til at bestå af OPTs PowerBoyd pointabsorbere.</p>
<p>Lockheed Martin og [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-195" title="powerboyd" src="http://www.bolgeenergi.dk/csk/wp-content/uploads/powerboyd-185x300.jpg" alt="powerboyd" width="185" height="300" /><br />
Amerikanske Ocean Power Technologies har underskrevet en samarbejdsaftale med Lockheed Martin om installation af bølgeenergiparker. Ocean Power Technologies (OPT) levere deres ekspertise indenfor projektering af bølgeenergi parker, og konstruerer kontrolsystemerne. Lockheed Martin bygger, installere og driver anlægget, og står også for den efterfølgende vedligeholdelse. Bølgeenergiparkerne kommer til at bestå af OPTs PowerBoyd pointabsorbere.</p>
<p>Lockheed Martin og OPT har tidligere arbejdet sammen for at levere lyttestationer til den amerikanske sikkerhedstjeneste, Homeland Security. I dette samarbejde leverede OPT en PowerBoyd, og dermed strømmen til systemet, og Lockheed Martin leverede akustiske sensorer, signal bearbejdning og kommunikationsystemer.</p>
<p>OPT blev grundlagt i 1994 og er med deres PowerBoyd involveret i projekter ved bl.a. Hawaii, New Jersey og Spanien. Projekt ud for New Jersey består af én 40 kW PowerBoyd, og har været i funktion siden oktober 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
