<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bølgeenergi.dk &#187; wave star energy</title>
	<atom:link href="http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;tag=wave-star-energy" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk</link>
	<description>-portalen for bølgeenergi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2015 11:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Hanstholm Havn vil udbygge sin status som center for bølgeenergi</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=161</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Birgitte Juhl]]></category>
		<category><![CDATA[bølgeenergi]]></category>
		<category><![CDATA[Hanstholm]]></category>
		<category><![CDATA[Thisted Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[wave star energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<p>På Hanstholm Havn tester Wave Start Energy i øjeblikket en 1:2 skalamodel af én af de pontoner der skal trække energien ud af bølgerne i deres bølgeenergianlæg. Det er også planen at det er udfor Hanstholm Havn det første fuldskala forsøg skal udføres.</p>
<p>Nu vil havnen yderligere forstærke deres bølgeenergi arrangement i forbindelse med en stor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-160" title="hanstholm" src="http://www.bolgeenergi.dk/csk/wp-content/uploads/hanstholm-200x106.jpg" alt="hanstholm" width="200" height="106" />På Hanstholm Havn tester Wave Start Energy i øjeblikket en 1:2 skalamodel af én af de pontoner der skal trække energien ud af bølgerne i deres bølgeenergianlæg. Det er også planen at det er udfor Hanstholm Havn det første fuldskala forsøg skal udføres.</p>
<p>Nu vil havnen yderligere forstærke deres bølgeenergi arrangement i forbindelse med en stor udvidelse af havnen. Som den måske første havn i verden vil man producere bølgeenergi i molerne.</p>
<p>”Hvis Hanstholm Havn sørger for at være en attraktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, har vi alle muligheder for at nå rigtigt langt&#8221; udtaler havnedirektør Birgitte Juhl, om den dobbelte bølgeenergi strategi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker besøg hos Wave Star Energy</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=89</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Bendt Bendtsen]]></category>
		<category><![CDATA[Flemming Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[wave star]]></category>
		<category><![CDATA[wave star energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/csk/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bendt Bendtsen og Flemming Hansen på besøg i Nissum Bredning.</p>
<p>Læs mere hos Ingeniøren</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bendt Bendtsen og Flemming Hansen på besøg i Nissum Bredning.</p>
<p>Læs mere hos <a href="http://ing.dk/artikel/75834" target="_blank">Ingeniøren</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wave Star Energy indvier prototype i Nissum Bredning</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=100</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 08:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Bendt Bendtsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordisk Folkecenter]]></category>
		<category><![CDATA[wave star energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/csk/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bendt Bendtsen indvier Wave Star Energys 1:10 prototype i Nordisk Folkecenters test faciliteter i Nissum Bredning</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bendt Bendtsen indvier Wave Star Energys 1:10 prototype i Nordisk Folkecenters test faciliteter i Nissum Bredning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
