<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bølgeenergi.dk &#187; WaveRoller</title>
	<atom:link href="http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;tag=waveroller" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk</link>
	<description>-portalen for bølgeenergi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2015 11:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>EMEC Orkney</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=214</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Aquamarine power]]></category>
		<category><![CDATA[AW-Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Trust]]></category>
		<category><![CDATA[EMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Power Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Orkney øerne]]></category>
		<category><![CDATA[Oyster]]></category>
		<category><![CDATA[Pelamis Wave Power]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBoyd]]></category>
		<category><![CDATA[WaveRoller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<p>The European Marine Energy Centre(EMEC) på Orkneyøerne er p.t. verdens største og førende test site for tidevands- og bølgeenergi. Centret råder over både et testområde for tidevandsenergi, og et test område for bølgeenergi. EMECs placering på Orkneyøerne giver en tæt på ideel mulighed for at teste bølgeenergianlæg i de store atlanterhavsbølger. Indtil videre (april 2009) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-213" title="emec" src="http://www.bølgeenergi.dk/system/wp-content/uploads/emec-200x68.jpg" alt="emec" />The European Marine Energy Centre(EMEC) på Orkneyøerne er p.t. verdens største og førende test site for tidevands- og bølgeenergi. Centret råder over både et testområde for tidevandsenergi, og et test område for bølgeenergi. EMECs placering på Orkneyøerne giver en tæt på ideel mulighed for at teste bølgeenergianlæg i de store atlanterhavsbølger. Indtil videre (april 2009) har Pelamis Wave Power testet deres Pelamis 750 anlæg, og AW Energy har testet deres WaveRoller anlæg. Aquamarine Power forbereder test af deres Oyster anlæg, og Ocean Power Technologies stater test at deres PowerBoyd i 2009</p>
<p>EMEC er grundlagt og støttet af bland andet den skotske og britiske regering, den britiske fond Carbon Trust og de lokale myndigheder på Orkney øerne.</p>
<p><a href="http://www.emec.org.uk/" target="_blank">www.emec.org.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WaveRoller prototype installeret</title>
		<link>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=57</link>
		<comments>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AW-Energy]]></category>
		<category><![CDATA[WaveRoller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolgeenergi.dk/csk/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det finske firma AW-Energy har installeret en protype af deres WaveRoller ud for Portugals kyst.</p>
<p>Læs mere på deres hjemmeside</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det finske firma AW-Energy har installeret en protype af deres WaveRoller ud for Portugals kyst.</p>
<p>Læs mere på deres <a href="http://www.aw-energy.com/page_6_1.html" target="_blank">hjemmeside</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--blgeenergi-0cb.dk/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
